SKL Multi Purpose Loan
SKL Multi-Purpose Loan รายละเอียดของผลิตภัณฑ์และการใช้งานระบบ
โดย ศูนย์อบรมงานขายและบริการ สยามคูโบต้า
สินเชื่อส่วนบุคคล Multi-Purpose Loan เป็นผลิตภัณฑ์ทางการเงินรูปแบบใหม่ของ บริษัท สยามคูโบต้า ลีสซิ่ง จำกัด ซึ่งจะช่วยเพิ่มโอกาสทางการตลาดให้กับทางบริษัทและเพิ่มช่องทางการเข้าถึงบริการทางการเงินของลูกค้าสยามคูโบต้า
ที่มาและรายละเอียดของผลิตภัณฑ์ | 32.59 นาที | |
รายละเอียดดอกเบี้ยผิดนัด | 19.51 นาที | |
แบบทดสอบหลังเรียน | 19 ข้อ |
21CI-PU05: สอบถามข้อมูลสัญญา – ยอดหนี้คงเหลือ | 9.06 นาที | |
21CI-PU06: สอบถามข้อมูลสัญญา – ตารางค่างวด | 2.30 นาที | |
21CI-PU34: สอบถามข้อมูลสัญญา – ค่างวดล่าสุด | 8.08 นาที | |
21CI-PU09: สอบถามข้อมูลสัญญา – ยอดหนี้คงค้าง | 7.38 นาที | |
21CI-PU07: สอบถามข้อมูลสัญญา – ประวัติการรับชำระ | 4.15 นาที | |
21CI-PU30: สอบถามข้อมูลสัญญา – ประวัติการรับชำระค่างวด Effective Rate | 3.29 นาที | |
21CI-PU18: สอบถามข้อมูลสัญญา – เบี้ยปรับล่าช้า/ดอกเบี้ยผิดนัดชำระ | 6.43 นาที | |
09CL- การบันทึกตารางพิเศษ | 4.24 นาที | |
09CL-PU07 : สอบถามตารางพิเศษ | 6.19 นาที | |
การตรวจสอบยอดปิดบัญชีก่อนกำหนด | 3.55 นาที | |
แบบทดสอบหลังเรียน 2 | 15 ข้อ |
ข้อมูลการออกจดหมาย MPL (Update ) | 6.09 นาที | |
การตรวจสอบประวัติการออกจดหมาย | 4.07 นาที | |
ดอกเบี้ยผิดนัดชำระหลังบอกเลิกสัญญา | 11.31 นาที | |
ความแตกต่างระหว่างชำระก่อนออก Bill Payment หลังออก Bill Payment | 5.41 นาที | |
ลำดับการตัดเงินของ MPL | 5.11 นาที | |
วิธีการพิมพ์ Bill Payment | 9.56 นาที | |
แบบทดสอบหลังเรียน 3 | 25 ข้อ |
Tab รายได้ของสัญญา | 3.34 นาที | |
การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ | 15.20 นาที | |
การตั้งเรื่อง Waive OS | 6.28 นาที | |
การสอบถามยอดปิดบัญชี | 2.03 นาที | |
การบันทึกตารางพิเศษ 09CL-Collection | 10.48 นาที | |
Special Hierarchy Plan B EP.1/2 | 8.35 นาที | |
Special Hierarchy Plan B EP.2/2 | 10.20 นาที |
ตัวอย่างบทสนทนามาตรฐาน (Scripts) | 11.11 นาที |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 3 ชั่วโมง 40 นาที |
26 วิดีโอ |
3 แบบทดสอบ |
เรียนได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
Siam Kubota Leasing