LITIGATION MODULE ENHANCEMENT
LITIGATION MODULE ENHANCEMENT
โดย Tarn Course Square
LITIGATION MODULE ENHANCEMENT คือโครงการการพัฒนาระบบ HPLS ให้รองรับการทำงานของกลุ่มงาน LITIGATION ซึ่งในระบบ HPLS จะใช้ชื่อโปรแกรมว่า 12-LITIGATION หรือ 12LI ซึ่งคลอบคลุมการทำงานของการฟ้องคดีแพ่ง บังคับคดี ตั้งค่าใช้จ่าย (Accrued) และ เบิกค่าใช้จ่าย (Expense)
แนะนำ LITIGATION MODULE ENHANCEMENT (12LI) | 4.12 นาที |
PU03_คำนวณทุนทรัพย์ฟ้องชั้นต้น +PU10_พิมพ์ใบคำนวณทุนทรัพย์ฟ้อง | 5.41 นาที | |
IF02_รายงานการยื่นฟ้องคดีชั้นต้น | 5.50 นาที | |
IF04_รายงานนัดสืบedit1 | 1.25 นาที | |
IF34_ขออนุมัติถอนฟ้อง | 1.38 นาที | |
IF03_ข้อมูลถอนฟ้อง | 1.38 นาที | |
IF05_ข้อมูลพิพากษาedit1 | 3.26 นาที | |
IF06_ข้อมูลขออนุมัติคำพิพากษา | 2.26 นาที | |
IF20_รายงานการยื่นฟ้องคดีชั้นอุทธรณ์ | 2.20 นาที | |
IF21_รายงานการยื่นฟ้องคดีชั้นฎีกาedit1 | 2.52 นาที | |
IF07_ข้อมูลยื่นแถลงไม่ติดใจบังคับคดีedit1 | 2.00 นาที | |
IF26_ขออนุมัติยื่นแถลงไม่ติดใจบังคับคดีedit1 | 1.09 นาที | |
IF15_รายงานเงินได้ค่าใช้จ่ายจากศาล | 7.08 นาที |
IF08_รายงานตั้งเจ้าพนักงานบังคับคดี | 3.31 นาที | |
IF09_ขออนุมัติบังคับคดี (ทรัพย์ที่สืบพบ) | 3.52 นาที | |
บันทึกขออนุมัติ (Request Manual)ยกเลิก อนุมัติบังคับคดี New | 1.45 นาที | |
IF19_รายงานหมายบังคับคดี | 3.25 นาที | |
IF10_รายงานตั้งเรื่องยึดอายัด | 3.53 นาที | |
IF16 รายงานยึดอายัดไม่เป็นผล | 2.46 นาที | |
IF11_รายงานการตรวจสำนวน | 1.23 นาที | |
IF12 รายงานประกาศขายทอดตลาด | 1.51 นาที | |
IF13 รายงานข้อมูลขายทอดตลาด | 1.44 นาที | |
IF31 ขออนุมัติถอนยึด-อายัด | 2.28 นาที | |
IF28 รายงานการถอนยึดอายัด | 3.03 นาที | |
IF30 ขออนุมัติถอนบังคับคดี | 2.15 นาที | |
IF23 รายงานการถอนบังคับคดี | 2.15 นาที | |
IF35 ขออนุมัติทำเล่มสืบทรัพย์ | 2.54 นาที | |
บันทึกขออนุมัติ (Request Manual )ขอยกเลิกทำเล่มสืบทรัพย์ | 1.30 นาที | |
IF27 รายงานเล่มสืบทรัพย์ | 2.33 นาที | |
IF22_รายงานยื่นขอรับเงิน | 3.05 นาที | |
IF14_รายงานบัญชีรับจ่าย | 2.51 นาที | |
IF24_รายงานเงินได้ค่าใช้จ่ายจากกรมบังคังคดี | 5.35 นาที | |
PR18 _ รายงานขออนุมัติบังคับคดี | 2.04 นาที |
ค้นหา - สอบถามข้อมูลทางคดี | 2.56 นาที | |
Tab - ข้อมูลร่างฟ้อง | 2.44 นาที | |
tab - ข้อมูลส่วนขาดทุน | 2.02 นาที | |
tab - อนุมัติฟ้อง | 0.42 นาที | |
tab - ศาลชั้นต้น | 2.51 นาที | |
tab - ศาลอุทธรณ์ | 3.45 นาที | |
tab - ศาลฎีกา | 1.05 นาที | |
tab - ข้อมูลถอนฟ้อง | 1.06 นาที | |
tab - แถลงไม่ติดใจบังคับคดี | 1.16 นาที | |
tab - บังคับคดี | 1.58 นาที | |
tab - ยึด-อายัด | 2.16 นาที | |
tab - ข้อมูลสืบทรัพย์ | 1.17 นาที | |
tab - ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากศาล | 1.13 นาที | |
ข้อมูลค่าใช้จ่ายจากกรมบังคับคดี | 1.27 นาที | |
tab - เบิก-จ่าย | 0.46 นาที | |
tab - Stop Suing Clain | 1.02 นาที | |
tab - ข้อมูลยกเลิกคำพิพากษา | 1.13 นาที | |
tab - ข้อมูลเอกสาร | 0.46 นาที |
ข้อมูลประเภทรายการเบิก | 10.44 นาที | |
IF29_รายการขอตั้ง Accrued | 4.28 นาที | |
IF32_ข้อมูลเบิก | 15.25 นาที | |
PR16_รายงาน BP Accrued | 5.01 นาที | |
PR17_รายงาน BP-Expenses | 6.13 นาที |
PU07_ขออนุมัติฟ้อง (กรณีพิเศษ) | 2.48 นาที |
PU15_To do list (BP) | 1.44 นาที |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 2 ชั่วโมง 53 นาที |
58 วิดีโอ |
เรียนได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
Siam Kubota Leasing