Digital Literacy Foundations
ให้ความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับ digital mindset และแนวทางการนำไปใช้เบื้องต้น
โดย ศูนย์อบรมงานขายและบริการ สยามคูโบต้า
อธิบายถึงสิ่งที่ต้องรู้เกี่ยวกับ digital trend ในปัจจุบันว่าจะต้องมีอะไรบ้าง ทักษะที่จำเป็น ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ customer centric, data, technology รวมถึงแนวทางการนำไปประยุกต์ใช้ในการทำงานเบื้องต้น ซึ่งจะได้เห็นตัวอย่างของการนำไปประยุกต์ใช้จาก digital use case ที่เกิดขึ้นจริงในบริษัทสยามคูโบต้า คอร์ปอเรชั่น จำกัด และบริษัทสยามคูโบต้า ลิสซิ่ง จำกัด
หัวข้อ/บทเรียน |
เวลา(นาที) |
สถานะ |
|---|---|---|
| What’s in it for me? | ||
| Introduction to Digital Literacy Foundations | 4:25 | |
| What’s in it for me? | 13:11 | |
| Why now? | 9:38 | |
| Customers | ||
| Customer Centricity | 10:38 | |
| What Customers want from Kubota? | 6:55 | |
| Design Thinking | 10:19 | |
| Uncover the "Why" | 5:23 | |
| Empathize (I) | 10:51 | |
| Empathize (II) | 8:24 | |
| Define | 9:41 | |
| Ideate | 5:40 | |
| Prototype - Test | 11:56 | |
| Design Customer Centric Products | 11:49 | |
| UX vs UI | 6:27 | |
| UX Process | 11:48 | |
| Service Design | 7:35 | |
| Summary of Customer Centricity | 1:51 | |
| Technology | ||
| Software Is Eating the World | 8:22 | |
| Emerging User Interfaces | 16:46 | |
| The Rise of Platforms | 8:34 | |
| (Big) Data | 6:31 | |
| Turning Data Into … | 4:55 | |
| Metrics | 13:01 | |
| Insight (I) | 11:07 | |
| Insight (II) | 11:19 | |
| Data Products | 16:41 | |
| Human-Centered Data Science | 10:07 | |
| Way of Working | ||
| New Way of Working | 9:37 | |
| Waterfall vs. Agile | 10:23 | |
| Agile Project Management | 12:02 | |
| Adoption | ||
| Connecting the Dots | 15:22 | |
| Be the Change | 1:47 | |
| เมธี ศรีสุพรรณดิฐ - ผู้จัดการส่วนอาวุโส เทคโนโลยีสารสนเทศ | 13:09 | |
| ปุณนะ วงศ์ธนาศิริกุล - ผู้จัดการฝ่ายแทรกเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง | 13:24 | |
| สตยานฤต สุขบุญ - ผู้จัดการส่วนผลิตเทรกเตอร์ แอล | 13:08 | |
| กสิณ ตันสุภสวัสดิกุล - ผู้จัดการส่วนพัฒนาธุรกิจ | 8:00 | |
| อำนาจ บุตรทองคำวงษ์ - ผู้จัดการส่วน kubota solutions | 19:38 | |
| ภัทร เปรมศรี - ผู้จัดการส่วนบริหารลูกค้าสัมพันธ์ | 11:38 |
| เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
|---|
| เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 6 ชั่วโมง 22 นาที |
| 38 วิดีโอ |
| เรียนได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
Siam Kubota Leasing