Covid 19 Business Impact & Crisis Management
โดย ศูนย์อบรมงานขายและบริการ สยามคูโบต้า
1. Intro & Objectives: สรุป ข้อมูล ผลกระทบต่อธุรกิจจาก COVID-19 และแนวการการบริหารผ่านวิกฤติ | 2.51 นาที | |
2. Covid-19 Implications for Business | 9.57 นาที | |
3. Impactต่อกลุ่มธุรกิจ/ปัจจัยและแนวโน้มสำคัญที่ผู้นำควรติดตาม เพื่อคำดการณ์ บริหารและตัดสินใจ | 14.56 นาที | |
4. Scenarios: Depth & Duration of the Crisis (ผลกระทบจะลงลึกขนาดไหน เมื่อไหร่จะกลับสู่สภาวะปกติ) | 11.24 นาที | |
5. 5R Framework & Plan Ahead Team กรอบบริหาร กำจัดทัพ รับวิกฤติ | 7.16 นาที | |
6. Resolve-Resilience-Return ดับไฟ -พร้อมไปข้างหน้า- เตรียมกลับมาอย่างเข้มแข็ง | 10.30 นาที | |
7. Reimagine from Now to “YOUR” Next Normal: เส้นทาง Now to Next Normal ของธุรกิจคุณ | 8.54 นาที |
รีวิวคอร์สจากผู้เรียน
เกี่ยวกับคอร์สนี้ |
---|
เนื้อหาคอร์สทั้งหมด 1 ชั่วโมง 5 นาที |
7 วิดีโอ |
เรียนได้ไม่จำกัด |
เกี่ยวกับผู้สอน
Siam Kubota Leasing